| Параметр | Гидравлический привод передвижения с электрогидростанцией (ЭГС) | Полностью электрический привод передвижения | 
| Источник энергии | Аккумуляторная батарея + электромотор для насоса | Аккумуляторная батарея | 
| Шум и выбросы | Значительно тише. ДВС не работает. Нулевые выбросы на месте работы. Можно работать в ангарах и закрытых помещениях. | Практически бесшумная работа (только шум от колес). Нулевые выбросы. | 
| Энергоэффективность | Высокая. Гидронасос включается только когда требуется усилие (подъем, движение). Потери только в гидросистеме. | Максимальная. Энергия идет напрямую к мотор-колесам с минимальными потерями. Часто есть рекуперативное торможение. | 
| Мощность и тяговое усилие | Очень высокое (сохраняет все преимущества гидравлики по силе). | Высокое, но для сравнимых нагрузок требуются очень мощные и дорогие электромоторы и батареи. | 
| Плавность и точность управления | Лучше, чем у чистой гидравлики, но все еще возможна некоторая ступенчатость из-за природы гидравлики. | Превосходная. Мгновенная и точная реакция на команды. Идеальное дозирование усилия и скорости. | 
| Обслуживание и надежность | Остается обслуживание только гидравлической системы. | Максимально просто. Минимум изнашиваемых частей. | 
| Стоимость владения | Средняя. Начальная стоимость выше, чем у чистой гидравлики. Эксплуатационная — низкая (дешевое электричество, меньше сервиса). | Высокая начальная стоимость (дорогие батареи), но самая низкая эксплуатационная (дешевая энергия, минимальное ТО). | 
 
 